• 美国原装C-Flex柔性枢轴十字弹簧 产品型号:10 20 30 C-Flex轴承国内唯一正规代理
    国内唯一提供最专业的技术支持
    国内唯一提供轴承选型,轴承安装指南,轴承夹具设计服务的公司
    产品描述:C-Flex轴承 又叫扭力弹簧,挠性枢轴,十字轴承,弯曲轴承,有限旋转角度轴承。无滑润轴承
产品介绍
技术参数

C-Flex柔性轴承 ,又叫扭力弹簧,挠性枢轴,十字轴承,弯曲轴承,具体有限旋转角度的轴承,适用于有限角度范围往复运动。

其旋转角度有三个系列:+/-3.75度(30系列),+/-7.5度(20系列)和+/-15度(10系列)。

具有无摩擦,无背隙,无限寿命,无需滑润,无需维护等特点,适用于真空环境。

我们公司为C-Flex轴承在国内的唯一正规代理;

提供技术技术及售后服务;

提供轴承选型指导,轴承夹具设计


悬臂枢轴轴承是最常用的类型的主轴承。 与这些单端轴承,一端连接或者支持另一端可以旋转。 一般悬臂枢轴轴承应用包括万向环,镜子支架,连接系统和隔振系统。



C-Flex轴承目录


Single End Bearing


Double End Bearing

Dia.

Product

Codes

TSR

Load

(Lc)

Capacity

(Lt)

Dia.

+0

A

B


Dia.

Product

Codes

TSR

Load

Capacity

Dia.

+0

A

C

D

-0.0005

± 0.003

min


(Lc)

(Lt)

-0.0005

± 0.003

min

min

1/8 A-10 0.0003 0.95 3.8 0.125 0.2 0.088 1/8 AD-10 0.0003 2.3 4.6 0.125 0.2 0.038 0.07
1/8 A-20 0.0018 8.9 12.7 0.125 0.2 0.088 1/8 AD-20 0.0018 17.5 25 0.125 0.2 0.038 0.07
1/8 A-30 0.0148 25.3 25.3 0.125 0.2 0.088 1/8 AD-30 0.0148 28 28 0.125 0.2 0.038 0.07
5/32 B-10 0.0004 1.4 5.6 0.1562 0.25 0.114 5/32 BD-10 0.0004 3.5 7 0.1562 0.25 0.05 0.1
5/32 B-20 0.0037 13.7 19.6 0.1562 0.25 0.114 5/32 BD-20 0.0037 28 40 0.1562 0.25 0.05 0.1
5/32 B-30 0.0296 39.3 39.3 0.1562 0.25 0.114 5/32 BD-30 0.0296 45 45 0.1562 0.25 0.05 0.1
3/16 C-10 0.0007 2 7.8 0.1875 0.3 0.136 3/16 CD-10 0.0007 5 10 0.1875 0.3 0.06 0.12
3/16 C-20 0.006 19.5 27.9 0.1875 0.3 0.136 3/16 CD-20 0.006 40 60 0.1875 0.3 0.06 0.12
3/16 C-30 0.0482 55.8 55.8 0.1875 0.3 0.136 3/16 CD-30 0.0482 63 63 0.1875 0.3 0.06 0.12
1/4 D-10 0.0018 3.6 14.2 0.25 0.4 0.184 1/4 DD-10 0.0018 9 18 0.25 0.4 0.083 0.165
1/4 D-20 0.0148 35 50 0.25 0.4 0.184 1/4 DD-20 0.0148 70 100 0.25 0.4 0.083 0.165
1/4 D-30 0.1185 100 100 0.25 0.4 0.184 1/4 DD-30 0.1185 115 115 0.25 0.4 0.083 0.165
5/16 E-10 0.0037 5.7 22.8 0.3125 0.5 0.232 5/16 ED-10 0.0037 14 28 0.3125 0.5 0.105 0.21
5/16 E-20 0.0296 55 78.6 0.3125 0.5 0.232 5/16 ED-20 0.0296 110 150 0.3125 0.5 0.105 0.21
5/16 E-30 0.2367 157.1 157.1 0.3125 0.5 0.232 5/16 ED-30 0.2367 175 175 0.3125 0.5 0.105 0.21
3/8 F-10 0.0065 8.4 33.6 0.375 0.6 0.279 3/8 FD-10 0.0065 20 40 0.375 0.6 0.128 0.255
3/8 F-20 0.0482 79.1 113 0.375 0.6 0.279 3/8 FD-20 0.0482 160 220 0.375 0.6 0.128 0.255
3/8 F-30 0.4002 226 226 0.375 0.6 0.279 3/8 FD-30 0.4002 250 250 0.375 0.6 0.128 0.255
1/2 G-10 0.0148 14.4 57.4 0.5 0.8 0.374 1/2 GD-10 0.0148 35 70 0.5 0.8 0.173 0.345
1/2 G-20 0.1185 140 200 0.5 0.8 0.374 1/2 GD-20 0.1185 280 380 0.5 0.8 0.173 0.345
1/2 G-30 0.9486 400 400 0.5 0.8 0.374 1/2 GD-30 0.9486 450 450 0.5 0.8 0.173 0.345
5/8 H-10 0.0296 23 92 0.625 1 0.469 5/8 HD-10 0.0296 55 110 0.625 1 0.21 0.43
5/8 H-20 0.2367 221.1 315.8 0.625 1 0.469 5/8 HD-20 0.2367 450 620 0.625 1 0.21 0.43
5/8 H-30 1.894 631.5 631.5 0.625 1 0.469 5/8 HD-30 1.894 700 700 0.625 1 0.21 0.43
3/4 I-10 0.0482 32.4 129.4 0.75 1.2 0.564 3/4 ID-10 0.0482 80 160 0.75 1.2 0.263 0.52
3/4 I-20 0.4002 317.2 453.1 0.75 1.2 0.564 3/4 ID-20 0.4002 630 900 0.75 1.2 0.263 0.52
3/4 I-30 3.261 906.1 906.1 0.75 1.2 0.564 3/4 ID-30 3.261 1000 1000 0.75 1.2 0.263 0.52
1 J-10 0.1185 59.2 236.6 1 1.6 0.764 1 JD-10 0.1185 140 280 1 1.6 0.363 0.72
1 J-20 0.9486 566.3 809 1 1.6 0.764 1 JD-20 0.9486 1100 1500 1 1.6 0.363 0.72
1 J-30 7.8023 1616 1616 1 1.6 0.764 1 JD-30 7.8023 1800 1800 1 1.6 0.363 0.72


外形尺寸单位为:英寸inch

载荷Load(Lc)和Capacity(Lt)单位为:磅pounds

TSR=Torsional Spring Rate=扭转刚度 单位=磅*英寸/度=lb*in/deg=6.474Nm/rad=0.113Nm/°

例如:

需要多大扭矩来使G-20轴承旋转5度

查上表得:G-20 TSR=0.1185 pounds*inch/degree

TSR=TORQUE/ANGLE

TORQUE=TSR * ANGLE=0.1185*5=0.5925 pounds*inch=0.0669Nm.

如有需要计算轴承在带载荷下的轴向刚度,中心轴漂移,请联系我们,我们的技术人员会很耐心的协作你~


-Flex柔性轴承 ,又叫扭力弹簧,挠性枢轴,十字轴承,弯曲轴承,具体有限旋转角度的轴承,适用于有限角度范围往复运动。

其旋转角度有三个系列:+/-3.75度(30系列),+/-7.5度(20系列)和+/-15度(10系列)。

具有无摩擦,无背隙,无限寿命,无需滑润,无需维护等特点,适用于真空环境。

我们公司为C-Flex轴承在国内的唯一正规代理;

提供技术技术及售后服务;

提供轴承选型指导,轴承夹具设计。

版权所有©2017 深圳市亿纳特科技有限公司   粤ICP备16051566号
地址:

广东惠州市惠城区双子星国际商务大厦B408 电话:0752-2689736/2689735 手机 13686891921  info@ynate.com